UCSF Medical Center Parnassus
Identifikation
UCSF Medical Center Parnassus
103928
Krankenhaus
Ort
San Francisco
Kalifornien
Vereinigte Staaten von Amerika
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCSF Medical Center | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 1954 |
|
2 | Medical Sciences Building | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 1954 |
|
3 | Crede Ambulatory Care Center | San Francisco | 16 | ≈62.39 m |
|
|
4 | Health Sciences East Tower | San Francisco | 16 | ≈62.39 m |
|
|
5 | Health Sciences West Tower | San Francisco | 16 | ≈62.39 m |
|
|
6 | 350 Parnassus | San Francisco | 9 | ≈35.09 m |
|
|
7 | Millberry Union | San Francisco | 6 | ≈23.40 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet