Städte
Die Grossraum San Francisco, die Bay Area, verfügt über fast 9 Millionen Einwohner. Viele davon leben in einer der grossen Städte, welche über den gesamten Grossraum verteilt sind. San Francisco ist zweifelsohne die bekannteste Stadt der Bay Area, jedoch nicht die einzige von Bedeutung. Erfahre hier mehr über weitere Zentren der Bay Area.
Wichtige Städte der Bay Area
In den 11 Counties der Bay Area gibt es weit über 100 Städte. Einige von ihnen haben strahlen von ihrer Bedeutung her über die Bay Area aus, andere sind einfach regionale Zentren. Erfahre weitere Details über ausgesuchte Orte...
Stadt | Gründung | Einwohner 1 | Höhe | Fläche |
---|---|---|---|---|
Berkeley | 04.04.1878 | 122'324 | 52 m (171 ft) | 45.82 km2 (17.69 sq mi) |
Concord | 08.02.1905 | 128'726 | 23 m (75 ft) | 79.11 km2 (30.54 sq mi) |
Cupertino | 10.10.1955 | 60'643 | 72 m (236 ft) | 29.30 km2 (11.31 sq mi) |
Fremont | 23.01.1956 | 233'136 | 17 m (56 ft) | 226.92 km2 (87.62 sq mi) |
Hayward | 11.03.1876 | 158'937 | 32 m (105 ft) | 165.31 km2 (63.82 sq mi) |
Menlo Park | 23.11.1927 | 33'888 | 22 m (72 ft) | 45.03 km2 (17.39 sq mi) |
Mountain View | 07.11.1902 | 81'438 | 32 m (105 ft) | 31.79 km2 (12.27 sq mi) |
Napa | 23.03.1872 | 80'416 | 6 m (20 ft) | 46.74 km2 (18.05 sq mi) |
Newark | 22.09.1955 | 45'810 | 6 m (20 ft) | 36.00 km2 (13.90 sq mi) |
Oakland | 04.05.1852 | 425'195 | 13 m (43 ft) | 201.66 km2 (77.86 sq mi) |
Palo Alto | 23.04.1894 | 67'024 | 9 m (30 ft) | 66.75 km2 (25.77 sq mi) |
Redwood City | 11.05.1867 | 84'950 | 6 m (20 ft) | 89.80 km2 (34.67 sq mi) |
Richmond | 07.08.1905 | 109'813 | 14 m (46 ft) | 136.01 km2 (52.51 sq mi) |
San Francisco | 29.06.1776 | 884'363 | 16 m (52 ft) | 600.59 km2 (231.89 sq mi) |
San José | 29.11.1777 | 1'035'317 | 25 m (82 ft) | 467.55 km2 (180.52 sq mi) |
San Mateo | 04.09.1894 | 104'748 | 14 m (46 ft) | 41.14 km2 (15.88 sq mi) |
San Pablo | 27.04.1948 | 30'536 | 16 m (52 ft) | 6.81 km2 (2.63 sq mi) |
San Rafael | 18.02.1874 | 58'954 | 13 m (43 ft) | 58.32 km2 (22.52 sq mi) |
Santa Clara | 05.07.1852 | 125'948 | 22 m (72 ft) | 47.68 km2 (18.41 sq mi) |
Santa Rosa | 26.03.1868 | 175'155 | 50 m (174 ft) | 107.48 km2 (41.50 sq mi) |
Sausalito | 04.09.1893 | 7'125 | 3 m (10 ft) | 5.85 km2 (2.26 sq mi) |
South San Francisco | 19.09.1908 | 66'980 | 5 m (16 ft) | 78.20 km2 (30.19 sq mi) |
Sunnyvale | 24.12.1912 | 152'771 | 38 m (125 ft) | 58.75 km2 (22.69 sq mi) |
Union City | 26.01.1959 | 75'322 | 13 m (42 ft) | 50.24 km2 (19.40 sq mi) |
Vallejo | 30.03.1868 | 121'299 | 21 m (69 ft) | 128.31 km2 (49.54 sq mi) |
Total | 4'470'818 |
1 Stand 2016