Masse & Gewichte
Längenmasse
Angelsächsische Bezeichnung | Abkürzung | Deutsche Bezeichnung | Entspricht | Alternative Darstellung |
---|---|---|---|---|
inch | in. | Zoll | 2,54 cm | 1000 mils |
foot | ft. | Fuss | 30,48 cm | 12 inches |
yard | yd. | Yard | 91,44 cm | 3 feet |
mile | mi. | Meile | 1,609 km | 1760 yards |
Flächenmasse
Angelsächsische Bezeichnung | Abkürzung | Deutsche Bezeichnung | Entspricht | Alternative Darstellung |
---|---|---|---|---|
square inch | sq. in. | Quadratzoll | 6,45 cm2 | |
square foot | sq. ft. | Quadratfuss | 929 cm2 | |
square yard | sq. yd. | Quadratyard | 0,84 m2 | |
acre | ac. | Grünflächenmass | 4046,8 m2 | 4840 square yards |
square mile | sq. mi. | Quadratmeile | 259 ha oder 2,59 km2 | 640 acres |
Umrechnung von square foot auf Quadratmeter: 1 square foot x 0.0929 = 0.0929 m2
Raummasse
Angelsächsische Bezeichnung | Abkürzung | Deutsche Bezeichnung | Entspricht | Alternative Darstellung |
---|---|---|---|---|
cubic inch | cu. in. | Kubikzoll | 16,38 cm3 | |
cubic foot | cu. ft. | Kubikfuss | 0,028 m3 | 1728 cubic inches |
cubic yard | cu. yd. | Kubikyard | 0,765 m3 | 27 cubic feet |
register ton | Registertonne | 2,832 m3 | 100 cubic feet |
Flüssigkeitsmasse
Angelsächsische Bezeichnung | Abkürzung | Deutsche Bezeichnung | Entspricht | Alternative Darstellung |
---|---|---|---|---|
pint | pt. | Pinte | 0,47 l | |
quart | qt. | Viertel | 0,95 l | 2 pints |
US gallon | us gal. | Gallone | 3,79 l | 4 quarts |
US oil barrel | bbl. | amerik. Fass Öl | 158,99 l | 42 us gallons |
Handelsgewichte
Angelsächsische Bezeichnung | Abkürzung | Deutsche Bezeichnung | Entspricht | Alternative Darstellung |
---|---|---|---|---|
grain | Korn | 0,065 g | ||
ounce | oz. | Unze | 28,35 g | |
troy ounce | pz tr. | Feinunze | 31,10 g | |
pound | pd. | angelsächs. Pfund | 453,59 g | 16 ounces |
short ton | st. | Tonne (kurz) | 907,18 kg | 2000 lbs |
metric ton | mt. | Tonne (metrisch) | 1000 kg | 2204,62 lbs |
long ton | lt. | Tonne (lang) | 1016,05 kg | 2240 lbs |
Temperaturen
Angelsächsische Bezeichnung | Abkürzung | Deutsche Bezeichnung | Entspricht | Alternative Darstellung |
---|---|---|---|---|
100° Fahrenheit | x° F | Fahrenheit | 37,778° C | |
0° Fahrenheit | x° F | Fahrenheit | -17.778° C |
Umrechnung von Grad Fahrenheit zu Grad Celsius: ((Fahrenheit - 32) x 5) / 9 = Celsius
Umrechnung von Grad Celsius zu Grad Fahrenheit: ((Celsius x 9) / 5) + 32 = Celsius