Bezirke

Die gesamte Bay Area, sprich der Grossraum San Francisco, ist in verschiedene Bezirke, sogenannte Countys gegliedert. Diese bilden die überregionalen Verwaltungseinheiten.

Die Countys der Bay Area
Karte mit den Countys der Bay Area.

Die Bezirke der Bay Area

Die Bay Area ist in 10 Countys gegliedert. Der 11 County "Monterey" gehört offiziell nicht zur Bay Area, wird jedoch von den Einwohnern der Bay Area oft als ihr Juwel am Pazifik bezeichnet.

Bezirk Gründung Einwohner 1 Höchste Erhebung Fläche
Alameda County 06.06.1853 1'663'190 1'171 m (3'843 ft) 2'130.00 km2 (821.00 sq mi)
Contra Costa County 18.02.1850 1'135'127 1'174 m (3'852 ft) 2'080.00 km2 (804.00 sq mi)
Marin County 18.02.1850 260'651 785 m (2'574 ft) 2'140.00 km2 (828.00 sq mi)
Monterey County 18.02.1850 435'232 1'788 m (5'865 ft) 9'770.00 km2 (3'771.00 sq mi)
Napa County 18.02.1850 142'166 1'281 m (4'203 ft) 2'040.00 km2 (789.00 sq mi)
San Francisco County 29.06.1776 884'363 285 m (934 ft) 600.59 km2 (231.89 sq mi)
San Mateo County 19.04.1856 764'797 793 m (2'603 ft) 1'930.00 km2 (744.00 sq mi)
Santa Clara County 18.02.1850 1'938'153 1'285 m (4'216 ft) 3'380.00 km2 (1'304.00 sq mi)
Santa Cruz County 18.02.1850 274'673 986 m (3'234 ft) 1'570.00 km2 (607.00 sq mi)
Solano County 18.02.1850 440'207 860 m (2'822 ft) 2'350.00 km2 (906.00 sq mi)
Sonoma County 18.02.1850 503'070 1'366 m (4'483 ft) 4'580.00 km2 (1'768.00 sq mi)
Total   8'441'629    

1 Stand 2016