Santa Clara County
Übersichtskarte
Geschichte
Der Bezirk Santa Clara war einer der Gründungsbezirke Kaliforniens nach der Unabhängigkeit von Mexiko im Jahre 1850. Der Bezirk wurde nach der Mission Santa Clara de Asis benannt, welche auf dem Bezirksgebiet 1777 von den Spaniern errichtet worden war. Die Mission wiederum, erhielt ihren Namen von der heiligen Klara von Assisi.
Teile des Bezirksgebiets wurden 1853 an den neu geschaffenen Alameda County abgegeben.
Geographie
Nach Angaben des U.S. Census Bureau (Amerikanisches Statistikamt), erstreckt sich der Bezirk Santa Clara auf einer Fläche von 3'380.00 km2 (1'304.00 sq mi), wobei 34 km2 (13 sq mi) Wasserfläche sind.
Die San Andreas Störungszone zieht sich entlang den Santa Cruz Mountains im Süden des Bezirks. Die Erdbeben entlang dieser Verwerfungszone erschüttern immer wieder die Bay Area.
Angrenzende Counties
- San Mateo County im Nordwesten
- Alameda County im Norden
- Stanislaus County im Osten
- Merced County im Südosten
- San Benito County im Süden
- Santa Cruz County im Süden und Südosten
Wahrzeichen & Besonderheiten
Im Santa Clara County befinden sich für Besucher viele Museen, welche sich mit Technik befassen, angefangen beim Flugzeugbau über den Schiffsbau bis zur Computertechnologie. All diese Bereiche haben das wirtschaftliche Leben im Bezirk massgeblich beeinflusst und diese Region zu einer der dynamischten der Welt gemacht.
Bevölkerung
Mit einer Bevölkerungszahl von rund 1'938'153 Einwohnern zählt der Bezirk Santa Clara zu den bevölkerungsreichsten seiner Art in der Bay Area.
Der Grossteil der Bevölkerung konzentriert sich im Silicon Valley und rund um San José, der grössten Stadt der Bay Area.
Städte
Stadt | Gründung | Einwohner 1 | Höhe | Fläche |
---|---|---|---|---|
Campbell | 28.03.1952 | 40'939 | 61 m (200 ft) | 15.25 km2 (5.89 sq mi) |
Cupertino | 10.10.1955 | 60'643 | 72 m (236 ft) | 29.30 km2 (11.31 sq mi) |
Gilroy | 12.03.1870 | 55'069 | 61 m (200 ft) | 41.83 km2 (16.15 sq mi) |
Los Altos | 01.12.1952 | 30'561 | 48 m (157 ft) | 16.77 km2 (6.47 sq mi) |
Los Altos Hills | 27.01.1956 | 8'501 | 89 m (292 ft) | 23.11 km2 (8.92 sq mi) |
Los Gatos | 10.08.1887 | 30'545 | 105 m (344 ft) | 29.13 km2 (11.25 sq mi) |
Milpitas | 26.01.1954 | 77'528 | 6 m (20 ft) | 35.27 km2 (13.62 sq mi) |
Monte Sereno | 14.05.1957 | 3'554 | 157 m (515 ft) | 4.23 km2 (1.64 sq mi) |
Morgan Hill | 10.11.1906 | 45'037 | 107 m (350 ft) | 33.05 km2 (12.76 sq mi) |
Mountain View | 07.11.1902 | 81'438 | 32 m (105 ft) | 31.79 km2 (12.27 sq mi) |
Palo Alto | 23.04.1894 | 67'024 | 9 m (30 ft) | 66.75 km2 (25.77 sq mi) |
San José | 29.11.1777 | 1'035'317 | 25 m (82 ft) | 467.55 km2 (180.52 sq mi) |
Santa Clara | 05.07.1852 | 125'948 | 22 m (72 ft) | 47.68 km2 (18.41 sq mi) |
Saratoga | 22.10.1956 | 30'767 | 129 m (423 ft) | 32.32 km2 (12.48 sq mi) |
Stanford | ---- | 13'809 | 29 m (95 ft) | 7.19 km2 (2.78 sq mi) |
Sunnyvale | 24.12.1912 | 152'771 | 38 m (125 ft) | 58.75 km2 (22.69 sq mi) |
Total | 1'859'451 |
1 Stand 2016