University of California
Identifikation
University of California
111431
Universität/Fachhochschule
Ort
Berkeley
Kalifornien
Vereinigte Staaten von Amerika
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sather Tower | Berkeley | 93.57 m | 1917 |
|
|
| 2 | Evans Hall | Berkeley | 11 | ≈39.92 m | 1971 |
|
| 3 | Cheney Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 4 | Cunningham Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 5 | Davidson Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 6 | Deutsch Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 7 | Ehrman Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 8 | Freeborn Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 9 | Griffiths Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 10 | Ida Sproul Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1964 |
|
| 11 | Norton Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1964 |
|
| 12 | Priestley Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1964 |
|
| 13 | Putnam Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 14 | Spens-Black Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1964 |
|
| 15 | Barrows Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 1964 |
|
| 16 | Christian Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2005 |
|
| 17 | International House | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 1930 |
|
| 18 | Slottman Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2005 |
|
| 19 | Towle Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2005 |
|
| 20 | University Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 1959 |
|
| 21 | Wada Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 2005 |
|
| 22 | Wurster Hall | Berkeley | 8 | ≈29.04 m | 1964 |
|
| 23 | Barker Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 1964 |
|
| 24 | C.V. Starr East Asian Library | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 2008 |
|
| 25 | Dwinelle Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 1952 |
|
| 26 | Eshleman Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 1965 |
|
| 27 | Lawrence Berkeley National Laboratory | Berkeley | 7 | ≈25.41 m |
|
|
| 28 | Simon Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 1966 |
|
| 29 | Stanley Hall | Berkeley | 7 | ≈25.41 m | 2007 |
|
| 30 | Campbell Hall | Berkeley | 6 | ≈21.78 m | 1959 |
|
| 31 | Cleary Hall | Berkeley | 6 | ≈21.78 m | 1992 |
|
| 32 | Latimer Hall | Berkeley | 6 | ≈21.78 m | 1963 |
|
| 33 | Life Sciences Addition | Berkeley | 6 | ≈21.78 m |
|
|
| 34 | McCone Hall | Berkeley | 6 | ≈21.78 m | 1961 |
|
| 35 | Tan Hall | Berkeley | 6 | ≈21.78 m | 1996 |
|
| 36 | Warren Hall | Berkeley | 6 | ≈21.78 m | 1943 |
|
| 37 | Athletic Ticket Office | Berkeley | 5 | ≈18.15 m |
|
|
| 38 | Koshland Hall | Berkeley | 5 | ≈18.15 m | 1990 |
|
| 39 | Li Ka Shing Center for Biomedical and Health Sciences | Berkeley | 5 | ≈18.15 m | 2011 |
|
| 40 | Tolman Hall | Berkeley | 5 | ≈18.15 m | 1962 |
|
| 41 | Channing Bowditch | Berkeley | 4 | ≈14.52 m | 2004 |
|
| 42 | Kroeber Hall | Berkeley | 3 | ≈10.89 m | 1959 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet