Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Tower | San Francisco | 61 | 326.14 m | 2018 |
|
| 2 | Sutro Tower | San Francisco | 299.01 m | 1972 |
|
|
| 3 | Oceanwide Center I | San Francisco | 59 | 278.89 m | 2020 |
|
| 4 | Transamerica Pyramid | San Francisco | 48 | 260.00 m | 1972 |
|
| 5 | 181 Fremont | San Francisco | 54 | 244.60 m | 2018 |
|
| 6 | 555 California Street | San Francisco | 52 | 237.44 m | 1969 |
|
| 7 | 345 California Center | San Francisco | 48 | 220.68 m | 1986 |
|
| 8 | Encinal Tower | Oakland | 56 | 217.93 m |
|
|
| 9 | Palace Hotel Residential Tower | San Francisco | 60 | 203.91 m |
|
|
| 10 | Sun Tower | San Francisco | 60 | 198.12 m |
|
|
| 11 | Millennium Tower | San Francisco | 58 | 196.60 m | 2009 |
|
| 12 | 519 Mission Street | San Francisco | 56 | 195.07 m |
|
|
| 13 | One Rincon Hill, South Tower | San Francisco | 54 | 184.41 m | 2008 |
|
| 14 | Park Tower at Transbay | San Francisco | 43 | 184.40 m | 2018 |
|
| 15 | 101 California Street | San Francisco | 48 | 183.00 m | 1982 |
|
| 16 | 50 Fremont Center | San Francisco | 43 | 183.00 m | 1985 |
|
| 17 | 15 Embarcadero West | Oakland | 50 | 180.14 m |
|
|
| 18 | Chevron Tower | San Francisco | 40 | 174.65 m | 1975 |
|
| 19 | Four Embarcadero Center | San Francisco | 45 | 173.74 m | 1982 |
|
| 20 | One Embarcadero Center | San Francisco | 45 | 173.43 m | 1971 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet