Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | The Watermark | San Francisco | 22 | ≈85.79 m | 2006 |
|
| 202 | Sobrato Office Tower | San José | 19 | 85.35 m | 2003 |
|
| 203 | 1 Ecker Square | San Francisco | 18 | 85.04 m | 1983 |
|
| 204 | 555 City Center | Oakland | 20 | 85.00 m | 2002 |
|
| 205 | Central Place South | San José | 22 | ≈83.75 m | 2008 |
|
| 206 | Landmark Towers I | Milpitas | 22 | ≈83.73 m | 2018 |
|
| 207 | Landmark Towers II | Milpitas | 22 | ≈83.73 m | 2018 |
|
| 208 | 8 East San Fernando | San José | 21 | 83.35 m | 2003 |
|
| 209 | 2305 Webster Street | Oakland | 21 | ≈83.33 m |
|
|
| 210 | Kaiser Permanente Building | Oakland | 21 | ≈83.33 m |
|
|
| 211 | Oakland Marriott City Center | Oakland | 21 | ≈83.33 m | 1983 |
|
| 212 | 100 Spear Street | San Francisco | 22 | 83.00 m | 1983 |
|
| 213 | Park Bellevue Tower | Oakland | 26 | 82.30 m | 1969 |
|
| 214 | 1721 Webster Street | Oakland | 25 | 82.30 m |
|
|
| 215 | Museum Place | San José | 23 | 82.30 m |
|
|
| 216 | Three Sixty Residences | San José | 24 | 82.12 m | 2009 |
|
| 217 | Bank of America Computer Center | San Francisco | 21 | ≈81.89 m | 1977 |
|
| 218 | Green Hill Tower | San Francisco | 21 | ≈81.89 m | 1961 |
|
| 219 | San José Marriott | San José | 27 | 81.69 m | 2003 |
|
| 220 | Oakland Federal Building North | Oakland | 18 | 81.69 m | 1994 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet