Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | Argenta | San Francisco | 20 | ≈77.99 m | 2008 |
|
242 | Fillmore Center Tower 1 | San Francisco | 20 | ≈77.99 m |
|
|
243 | Grosvenor Suites | San Francisco | 20 | ≈77.99 m | 1962 |
|
244 | Hawthorne Plaza | San Francisco | 20 | ≈77.99 m | 1987 |
|
245 | Hyatt Regency San Francisco | San Francisco | 20 | ≈77.99 m | 1973 |
|
246 | JW Marriott Hotel San Francisco | San Francisco | 20 | ≈77.99 m | 1987 |
|
247 | PacBell Central | San Francisco | 20 | ≈77.99 m | 1995 |
|
248 | Pacific Heights Towers | San Francisco | 20 | ≈77.99 m | 1964 |
|
249 | Ten Thirty Vallejo | San Francisco | 20 | ≈77.99 m | 1963 |
|
250 | Two Transamerica Center | San Francisco | 20 | ≈77.99 m | 1980 |
|
251 | Gateway Tower | San José | 24 | 77.72 m |
|
|
252 | Bank of Italy Building | San José | 14 | 77.72 m | 1926 |
|
253 | 601 Montgomery Street | San Francisco | 20 | 77.00 m | 1978 |
|
254 | Bellaire Tower | San Francisco | 20 | 76.81 m | 1930 |
|
255 | Fairmont Hotel | San José | 22 | 76.80 m | 1987 |
|
256 | 325 7th Street Tower 2 | Oakland | 20 | 76.56 m |
|
|
257 | 350 Bush | San Francisco | 19 | 76.20 m | 2017 |
|
258 | Beal Bank Building | San Francisco | 18 | 76.20 m | 1964 |
|
259 | 111 Pine Street | San Francisco | 19 | 76.00 m | 1965 |
|
260 | 217 2nd Street | San Francisco | 24 | 75.90 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet