Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Avalon Towers North | San Francisco | 20 | 75.59 m | 1999 |
|
| 262 | Avalon Towers South | San Francisco | 20 | 75.59 m | 1999 |
|
| 263 | 14th & Harrison Tower | Oakland | 19 | ≈75.39 m |
|
|
| 264 | 226 13th Street | Oakland | 19 | ≈75.39 m |
|
|
| 265 | Livingston Tower | San José | 18 | 75.29 m |
|
|
| 266 | San José Hilton | San José | 18 | 75.00 m | 1992 |
|
| 267 | Ferry Building | San Francisco | 12 | 74.68 m | 1898 |
|
| 268 | 160 Spear Building | San Francisco | 19 | ≈74.09 m | 1985 |
|
| 269 | 33 8th at Trinity Place | San Francisco | 19 | ≈74.09 m | 2017 |
|
| 270 | Carillon Tower | San Francisco | 19 | ≈74.09 m | 1964 |
|
| 271 | Hills Plaza | San Francisco | 19 | ≈74.09 m | 1989 |
|
| 272 | Humboldt Bank Building | San Francisco | 19 | ≈74.09 m | 1908 |
|
| 273 | Nob Hill Community Apartments | San Francisco | 19 | ≈74.09 m | 1963 |
|
| 274 | 1080 Chestnut Street | San Francisco | ≈74.09 m |
|
||
| 275 | Cathedral Apartments | San Francisco | 19 | 73.52 m | 1930 |
|
| 276 | JH Dollar Building | San Francisco | 16 | 73.46 m | 1920 |
|
| 277 | 1101 O'Farrell Street | San Francisco | 24 | 73.15 m |
|
|
| 278 | One South Market | San José | 23 | 72.54 m | 2015 |
|
| 279 | The Graduate | San José | 19 | ≈72.33 m | 2020 |
|
| 280 | Palo Alto Office Center | Palo Alto | 15 | 72.24 m | 1965 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet