Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | San José Electric Light Tower | San José | 72.24 m | 1881 |
|
|
| 282 | Central Building | Oakland | 16 | 72.09 m | 1926 |
|
| 283 | Adobe Systems East Tower | San José | 16 | 72.00 m | 1998 |
|
| 284 | 277 27th Street | Oakland | 18 | ≈71.42 m | 2020 |
|
| 285 | Regency Tower Apartment Homes | Oakland | 18 | ≈71.42 m |
|
|
| 286 | United States Federal Building | San Francisco | 18 | 71.32 m | 2007 |
|
| 287 | SoMa Grand | San Francisco | 23 | 71.02 m | 2007 |
|
| 288 | Clay-Jones Apartments | San Francisco | 21 | 70.41 m | 1927 |
|
| 289 | 66 Cleary Court | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 1963 |
|
| 290 | Courtyard San Francisco Downtown | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 2001 |
|
| 291 | Fillmore Center Tower 2 | San Francisco | 18 | ≈70.19 m |
|
|
| 292 | Fontana East | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 1965 |
|
| 293 | Fontana West | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 1963 |
|
| 294 | One Daniel Burnham Court West Tower | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 1989 |
|
| 295 | Spear Street Terrace | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 1985 |
|
| 296 | The Brannan, Tower 1 | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 2001 |
|
| 297 | The Brannan, Tower 2 | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 2001 |
|
| 298 | The Brannan, Tower 3 | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 2002 |
|
| 299 | UCSF Medical Center | San Francisco | 18 | ≈70.19 m | 1954 |
|
| 300 | Post & San Pedro Tower | San José | 21 | 70.10 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet