Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ten Almaden | San José | 16 | 70.00 m | 1988 |
|
302 | Axis | San José | 22 | 69.50 m | 2008 |
|
303 | Silvery Tower East | San José | 22 | 69.49 m | 2019 |
|
304 | Bank of America Building | Oakland | 18 | 68.58 m | 1909 |
|
305 | Continental Center | San Francisco | 17 | 68.58 m | 1986 |
|
306 | The Merchants Exchange | San Francisco | 15 | 68.58 m | 1904 |
|
307 | 222 Second Street | San Francisco | 68.58 m | 1990 |
|
|
308 | 200 Park Avenue | San José | 18 | ≈68.52 m |
|
|
309 | Adobe Systems Almaden Tower | San José | 18 | ≈68.52 m | 2003 |
|
310 | Plaza at Almaden | San José | 18 | ≈68.52 m |
|
|
311 | San José State University Library Tower | San José | 18 | ≈68.52 m |
|
|
312 | World Savings Center Building | Oakland | 17 | ≈67.45 m | 1985 |
|
313 | San Francisco International Airport Control Tower | South San Francisco | 67.36 m | 2015 |
|
|
314 | NeMa South Tower | San Francisco | 24 | 67.06 m | 2013 |
|
315 | Golden Gateway Center 1 | San Francisco | 22 | 67.06 m | 1967 |
|
316 | Golden Gateway Center 4 | San Francisco | 22 | 67.06 m | 1965 |
|
317 | 46 Fell Street | San Francisco | 17 | 67.06 m |
|
|
318 | Bureau of Citizenship and Immigration Building | San Francisco | 16 | 67.06 m | 1944 |
|
319 | 160 West Santa Clara | San José | 17 | 67.00 m | 1988 |
|
320 | Marines' Memorial Club & Hotel | San Francisco | 12 | 66.45 m | 1926 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet