Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | 1177 Market at Trinity Place | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 2019 |
|
322 | 201 California | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 1980 |
|
323 | 211 Main Street | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 1973 |
|
324 | 601 Crescent Way | San Francisco | 17 | ≈66.29 m |
|
|
325 | Avalon at Mission Bay | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 2003 |
|
326 | Avalon at Mission Bay Phase II, Building I | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 2006 |
|
327 | Avalon at Mission Bay Phase III | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 2009 |
|
328 | Gramercy Towers | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 1978 |
|
329 | Marriott SoMa Mission Bay | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 2020 |
|
330 | Medical Sciences Building | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 1954 |
|
331 | Second Street Towers | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 1999 |
|
332 | Towers at Centennial Square | San Francisco | 17 | ≈66.29 m | 1991 |
|
333 | Centerra | San José | 21 | 66.14 m | 2016 |
|
334 | The Metropolitan II | San Francisco | 21 | 66.14 m | 2004 |
|
335 | Market Post Tower | San José | 15 | 65.97 m | 1984 |
|
336 | 48 Tehama Street | San Francisco | 20 | 65.84 m |
|
|
337 | Financial Center Building | Oakland | 15 | 65.69 m | 1929 |
|
338 | Omni San Francisco Hotel | San Francisco | 15 | 65.53 m | 1926 |
|
339 | 156 East St. John | San José | 65.53 m |
|
||
340 | 77 North Fourth Street | San José | 65.53 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet