Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | Heritage Bank Building | San José | 15 | 65.23 m | 1985 |
|
342 | 60 South Market | San José | 15 | 64.62 m | 1986 |
|
343 | St. Ignatius Church | San Francisco | 64.62 m | 1914 |
|
|
344 | 300 Montgomery | San Francisco | 12 | 64.52 m | 1917 |
|
345 | Southern Pacific Building | San Francisco | 12 | 64.52 m | 1916 |
|
346 | Hamilton Apartments | San Francisco | 18 | 64.31 m | 1929 |
|
347 | Moffett Field Hangar One | Mountain View | 64.31 m | 1933 |
|
|
348 | Geneva Towers I | San Francisco | 22 | 64.01 m | 1967 |
|
349 | Geneva Towers II | San Francisco | 22 | 64.01 m | 1967 |
|
350 | Silvery Tower West | San José | 20 | 64.01 m | 2019 |
|
351 | Clift Hotel | San Francisco | 15 | 64.01 m | 1926 |
|
352 | Coit Tower | San Francisco | 64.01 m | 1934 |
|
|
353 | BLU | San Francisco | 21 | 63.70 m | 2008 |
|
354 | Medico Dental Building | San Francisco | 16 | 63.70 m | 1928 |
|
355 | Adam Grant Building | San Francisco | 14 | 63.70 m | 1908 |
|
356 | 1100 Clay | Oakland | 16 | ≈63.49 m | 2020 |
|
357 | 14th & Alice | Oakland | 16 | ≈63.49 m | 2018 |
|
358 | 412 Madison Street | Oakland | 16 | ≈63.49 m |
|
|
359 | La Casa Grande | Oakland | 16 | ≈63.49 m |
|
|
360 | Pacific Renaissance Plaza | Oakland | 16 | ≈63.49 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet