Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Piedmont Gardens II | Oakland | 16 | ≈63.49 m |
|
|
| 362 | The Ellington | Oakland | 16 | ≈63.49 m | 2008 |
|
| 363 | Third & Broadway | Oakland | 16 | ≈63.49 m |
|
|
| 364 | Terrabay Residential Building | South San Francisco | 17 | ≈63.20 m | 2003 |
|
| 365 | AVA at 55 Ninth | San Francisco | 17 | 62.43 m | 2013 |
|
| 366 | 1000 Green Apartments | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1950 |
|
| 367 | 220 Sansome Street | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1926 |
|
| 368 | 221 Main Street | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1974 |
|
| 369 | 343 Sansome Street | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1990 |
|
| 370 | Arden | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 2015 |
|
| 371 | Arterra | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 2008 |
|
| 372 | Azure | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 2015 |
|
| 373 | Crede Ambulatory Care Center | San Francisco | 16 | ≈62.39 m |
|
|
| 374 | Health Sciences East Tower | San Francisco | 16 | ≈62.39 m |
|
|
| 375 | Health Sciences West Tower | San Francisco | 16 | ≈62.39 m |
|
|
| 376 | Hotel Kabuki | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1968 |
|
| 377 | Industrial Indemnity Building | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1959 |
|
| 378 | Madrone Tower I | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 2012 |
|
| 379 | Madrone Tower II | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 2012 |
|
| 380 | Mandarin Tower | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1970 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet