Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | One Mission Bay | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 2017 |
|
| 382 | Post Street Towers | San Francisco | 16 | ≈62.39 m |
|
|
| 383 | Serrano Hotel | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1925 |
|
| 384 | The Beacon East | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 2003 |
|
| 385 | The Beacon West | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 2003 |
|
| 386 | The Comstock | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1961 |
|
| 387 | The Pacific Center Building | San Francisco | 16 | ≈62.39 m |
|
|
| 388 | The Sutterfield | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1993 |
|
| 389 | Whittell Building | San Francisco | 16 | ≈62.39 m | 1907 |
|
| 390 | Courtyard by Marriott San Francisco Union Square | San Francisco | ≈62.39 m | 1930 |
|
|
| 391 | Kensington Park Hotel | San Francisco | 14 | 61.88 m | 1924 |
|
| 392 | 115 Sansome Street | San Francisco | 13 | 61.42 m | 1915 |
|
| 393 | 1400 Mission Street | San Francisco | 15 | 61.00 m | 2015 |
|
| 394 | Vendome Place IV | San José | 18 | 60.96 m |
|
|
| 395 | Opus Center | San José | 16 | ≈60.91 m | 2001 |
|
| 396 | River Park Tower I | San José | 16 | ≈60.91 m | 1987 |
|
| 397 | River Park Tower II | San José | 16 | ≈60.91 m | 2009 |
|
| 398 | Bank of America Building | San José | 13 | 60.73 m | 1970 |
|
| 399 | Parkview Tower I | San José | 18 | 60.35 m | 2009 |
|
| 400 | Pacific Coast Stock Exchange Tower | San Francisco | 13 | 60.35 m | 1930 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet