Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | The Westin St. Francis | San Francisco | 13 | 60.35 m | 1904 |
|
| 402 | 55 Ninth Street | San Francisco | 12 | 60.35 m |
|
|
| 403 | Alexander Building | San Francisco | 15 | 59.74 m | 1921 |
|
| 404 | 209 Post Building | San Francisco | 13 | ≈59.74 m | 1909 |
|
| 405 | 180 Grand Avenue | Oakland | 15 | ≈59.52 m | 1982 |
|
| 406 | Caltrans District 4 Headquarters | Oakland | 15 | ≈59.52 m | 1990 |
|
| 407 | Lakeside Regency Plaza | Oakland | 15 | ≈59.52 m |
|
|
| 408 | Noble Tower Apartments | Oakland | 15 | ≈59.52 m |
|
|
| 409 | 55 West Fifth | San Mateo | 16 | ≈59.48 m | 1964 |
|
| 410 | 651 Gateway Center | South San Francisco | 16 | ≈59.48 m | 1986 |
|
| 411 | Oracle 300 | Redwood City | 16 | ≈59.48 m | 1991 |
|
| 412 | The Peninsula Mandalay | South San Francisco | 16 | ≈59.48 m | 2004 |
|
| 413 | The Chancellor Hotel | San Francisco | 15 | 59.44 m | 1914 |
|
| 414 | San Francisco Museum of Modern Art Expansion | San Francisco | 10 | 59.44 m | 2016 |
|
| 415 | Bellevue-Staten Apartments | Oakland | 15 | 58.52 m | 1929 |
|
| 416 | 1 Sixth Street | San Francisco | 15 | ≈58.49 m | 1908 |
|
| 417 | 1000 Chestnut | San Francisco | 15 | ≈58.49 m | 1955 |
|
| 418 | 1835 Franklin Street | San Francisco | 15 | ≈58.49 m | 1965 |
|
| 419 | 49 Stevenson Street | San Francisco | 15 | ≈58.49 m | 1988 |
|
| 420 | 605 Market Street | San Francisco | 15 | ≈58.49 m | 1922 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet