Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 2121-2139 Webster Street | Oakland | 15 | 57.00 m | 1964 |
|
| 442 | Chase Tower | Berkeley | 13 | 56.54 m | 1969 |
|
| 443 | Merritt Pavilion | Oakland | 11 | 56.01 m | 2014 |
|
| 444 | Clock Tower Building | San Francisco | 11 | 55.78 m | 1956 |
|
| 445 | Hyatt Regency Santa Clara | Santa Clara | 15 | ≈55.77 m | 1986 |
|
| 446 | One Concord Center | Concord | 15 | ≈55.77 m | 1986 |
|
| 447 | City Center Plaza Apartments | Oakland | 14 | ≈55.55 m | 1976 |
|
| 448 | Latham Square Building | Oakland | 15 | 55.47 m |
|
|
| 449 | P.U.C. Headquarters | San Francisco | 13 | 55.17 m | 2012 |
|
| 450 | The Residences at Berkeley Plaza | Berkeley | 18 | 54.86 m |
|
|
| 451 | Hall of Justice | San Francisco | 7 | 54.86 m |
|
|
| 452 | 125 Mason Street | San Francisco | 14 | ≈54.59 m | 2008 |
|
| 453 | 350 Second Street Hotel | San Francisco | 14 | ≈54.59 m | 2020 |
|
| 454 | 390 1st Street | San Francisco | 14 | ≈54.59 m |
|
|
| 455 | 666 Ellis Street | San Francisco | 14 | ≈54.59 m | 1971 |
|
| 456 | 825 Geary | San Francisco | 14 | ≈54.59 m | 1926 |
|
| 457 | 945 Green Street | San Francisco | 14 | ≈54.59 m | 1927 |
|
| 458 | 990 Polk | San Francisco | 14 | ≈54.59 m |
|
|
| 459 | Alexis East Apartments | San Francisco | 14 | ≈54.59 m | 1972 |
|
| 460 | Alexis West Apartments | San Francisco | 14 | ≈54.59 m | 1972 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet