Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
481 | Bank of the Orient Building | San Francisco | 13 | 53.04 m | 1924 |
|
482 | Grace Episcopal Cathedral | San Francisco | 53.00 m | 1964 |
|
|
483 | 1090 Chestnut Co-Op | San Francisco | 13 | 52.73 m | 1927 |
|
484 | Huntington Hotel | San Francisco | 12 | 52.43 m | 1924 |
|
485 | Transmission Tower | Concord | 52.12 m |
|
||
486 | 400 South El Camino Real | San Mateo | 14 | ≈52.05 m | 1973 |
|
487 | Marina Towers Annex Apartmentsy | Vallejo | 14 | ≈52.05 m | 1972 |
|
488 | Oracle 400 | Redwood City | 14 | ≈52.05 m | 1990 |
|
489 | Santa Clara Marriott | Santa Clara | 14 | ≈52.05 m | 1976 |
|
490 | City Heights at Pellier Park | San José | 16 | 51.82 m | 2007 |
|
491 | Harrison Tower | Oakland | 13 | ≈51.58 m | 1972 |
|
492 | The Van Buren | Oakland | 13 | ≈51.58 m |
|
|
493 | Westlake Christian Terrace West | Oakland | 13 | ≈51.58 m | 1976 |
|
494 | Bethlehem Towers | Santa Rosa | 14 | ≈51.47 m | 1972 |
|
495 | Berkeley Place | Berkeley | 16 | 51.21 m | 2020 |
|
496 | Comerica Bank Building | San José | 13 | 50.90 m | 1983 |
|
497 | Maxwell Hotel | San Francisco | 12 | 50.90 m | 1908 |
|
498 | 100 Font Boulevard | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
499 | 125 Cambon Drive | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
500 | 1450 Franklin Street | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 2016 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet