Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 150 Font Boulevard | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
502 | 1554 Market Street | San Francisco | 13 | ≈50.69 m |
|
|
503 | 222 Kearny | San Francisco | 13 | ≈50.69 m |
|
|
504 | 310 Arballo Drive | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
505 | 350 Arballo Drive | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
506 | 355 Serrano Drive | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
507 | 405 Serrano Drive | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
508 | 50 Chumasero Drive | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
509 | 55 Chumasero Drive | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
510 | 550 California Street | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1960 |
|
511 | 630 Mason | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1926 |
|
512 | 655 Geary Street | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 2008 |
|
513 | 680 Folsom | San Francisco | 13 | ≈50.69 m |
|
|
514 | 750 Gonzalez Drive | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
515 | 810 Gonzalez Drive | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1942 |
|
516 | Alexander Residence | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1927 |
|
517 | Bethlehem Steel Company Headquarters | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1960 |
|
518 | Borel Building II | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1979 |
|
519 | Clementina Towers 1 | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1971 |
|
520 | Clementina Towers 2 | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1971 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet