Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Court Royal | San Francisco | 13 | ≈50.69 m |
|
|
| 522 | Crocker 1st National Bank Building | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1908 |
|
| 523 | Etta | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 2013 |
|
| 524 | Fillmore Center Tower 3 | San Francisco | 13 | ≈50.69 m |
|
|
| 525 | Hearst Building | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1909 |
|
| 526 | La Galleria | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1981 |
|
| 527 | Martin Luther Tower | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1966 |
|
| 528 | Museum Parc | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1989 |
|
| 529 | O'Farrell Towers | San Francisco | 13 | ≈50.69 m |
|
|
| 530 | Octavia Senior Housing | San Francisco | 13 | ≈50.69 m |
|
|
| 531 | One Daniel Burnham Court East Tower | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1989 |
|
| 532 | Opera Plaza East Tower | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1982 |
|
| 533 | Ping Yuen | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1961 |
|
| 534 | Rockwell East | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 2016 |
|
| 535 | Rockwell West | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 2016 |
|
| 536 | San Francisco Towers | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1997 |
|
| 537 | South Beach Marina Apartments Building 2 | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1989 |
|
| 538 | The Heritage on Fillmore | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 2007 |
|
| 539 | Trinity Center | San Francisco | 13 | ≈50.69 m | 1989 |
|
| 540 | Trinity Towers I | San Francisco | 13 | ≈50.69 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet