Die höchsten Gebäude der Bay Area

# Gebäude Stadt Etagen Höhe Jahr Status
561 1050 7th Street Oakland 12 ≈47.62 m
562 1055 8th Street Oakland 12 ≈47.62 m
563 1111 Franklin Building Oakland 12 ≈47.62 m
564 475 14th Street Oakland 12 ≈47.62 m
565 505 14th Street Oakland 12 ≈47.62 m 1985
566 725 Market Street Oakland 12 ≈47.62 m
567 Airport Corporate Centre Oakland 12 ≈47.62 m 1983
568 Alameda County Courthouse Oakland 12 ≈47.62 m 1935
569 Athens Athletic Club Oakland 12 ≈47.62 m 1925
570 Broadway Webster Medical Plaza Oakland 12 ≈47.62 m 1977
571 Franklin Building Oakland 12 ≈47.62 m 1927
572 Jackson Center Two Oakland 12 ≈47.62 m 2004
573 Kaiser Foundation Hospital Oakland 12 ≈47.62 m 1972
574 Kaiser Permanente Hospital Oakland 12 ≈47.62 m 2014
575 Lake Park Oakland 12 ≈47.62 m
576 Lake Royal Apartments Oakland 12 ≈47.62 m 1959
577 Lakeside Plaza Building Oakland 12 ≈47.62 m
578 Mosswood Building Oakland 12 ≈47.62 m
579 The Tower Building Oakland 12 ≈47.62 m
580 Valdez Plaza Oakland 12 ≈47.62 m 1981
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet