Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
581 | 60 Spear Street | San Francisco | 11 | 47.55 m | 1967 |
|
582 | Crocker Building | San Francisco | 11 | ≈47.55 m | 1891 |
|
583 | Hearst Tower | San Francisco | 15 | 47.24 m | 2005 |
|
584 | Old Federal Reserve Bank Building | San Francisco | 8 | 47.24 m | 1922 |
|
585 | Mills Building | San Francisco | 10 | 46.94 m | 1892 |
|
586 | 101 Montgomery | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1912 |
|
587 | 1036 Mission Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
588 | 1066 Market Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2020 |
|
589 | 10th & Mission Family Housing | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2009 |
|
590 | 1190 Sacramento Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1958 |
|
591 | 1257 Bush Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
592 | 1700 California Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1986 |
|
593 | 1750 McAllister Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1974 |
|
594 | 1800 Pacific Avenue Apartments | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1960 |
|
595 | 1880 Pine Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1973 |
|
596 | 1940 Vallejo | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1928 |
|
597 | 1998 Broadway | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1964 |
|
598 | 2000 Broadway Apartments | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1973 |
|
599 | 2006 Washington | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1924 |
|
600 | 2200 Pacific Avenue | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1962 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet