Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Lakepoint Tower | Oakland | 28 | 126.95 m | 2001 |
|
| 62 | 1481 Post Street | San Francisco | 36 | 126.80 m |
|
|
| 63 | Three Embarcadero Center | San Francisco | 31 | 126.00 m | 1977 |
|
| 64 | Two Embarcadero Center | San Francisco | 30 | 126.00 m | 1974 |
|
| 65 | 595 Market Street | San Francisco | 30 | 125.00 m | 1979 |
|
| 66 | Renaissance Parc 55 Hotel | San Francisco | 32 | ≈124.78 m | 1984 |
|
| 67 | 123 Mission Street | San Francisco | 29 | 124.00 m | 1986 |
|
| 68 | Ordway Building | Oakland | 28 | 123.14 m | 1970 |
|
| 69 | Embarcadero West | San Francisco | 34 | 123.00 m | 1989 |
|
| 70 | 101 Montgomery | San Francisco | 28 | 123.00 m | 1984 |
|
| 71 | Lumina I | San Francisco | 42 | 121.92 m | 2015 |
|
| 72 | 655 4th Street | San Francisco | 41 | 121.92 m |
|
|
| 73 | 1314 Franklin Street | Oakland | 40 | 121.92 m |
|
|
| 74 | Folsom Bay Tower | San Francisco | 40 | 121.92 m | 2020 |
|
| 75 | Jasper | San Francisco | 39 | 121.92 m | 2015 |
|
| 76 | 100 Van Ness | San Francisco | 29 | 121.92 m | 1974 |
|
| 77 | Four Seasons Hotel | San Francisco | 40 | 121.31 m | 2001 |
|
| 78 | One Maritime Plaza | San Francisco | 27 | 121.31 m | 1964 |
|
| 79 | 1443 Alice Street | Oakland | 37 | 120.40 m |
|
|
| 80 | The Westin St. Francis Tower | San Francisco | 32 | 120.00 m | 1970 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet