Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2205 Mission Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2022 |
|
| 602 | 30 Miller | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 603 | 301 Mission Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2008 |
|
| 604 | 350 Ellis Street | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1970 |
|
| 605 | 455 Hyde | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1926 |
|
| 606 | 464 California | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1959 |
|
| 607 | BayCrest | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1991 |
|
| 608 | Beverly Apartments | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 609 | California Pacific Van Ness & Geary Campus Hospital | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2019 |
|
| 610 | Convention Plaza | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1982 |
|
| 611 | Crystal Tower | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 612 | Eastern Park Apartments | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 613 | El Bethel Arms Apartments | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 614 | El Capitan Apartments | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1927 |
|
| 615 | Federal Reserve Bank Building | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1983 |
|
| 616 | Fife Building | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1916 |
|
| 617 | Grand Hyatt at SFO | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2019 |
|
| 618 | Hotel Via San Francisco | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2017 |
|
| 619 | Hotel Willard | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1904 |
|
| 620 | Jackson Tower | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1966 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet