Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | James Bong Building | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1908 |
|
| 622 | JFK Towers | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1974 |
|
| 623 | Louard Apartments | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1925 |
|
| 624 | Mei Lun Yuen Chinatown Housing | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1982 |
|
| 625 | Olume | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2016 |
|
| 626 | Opera Plaza South Tower | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1982 |
|
| 627 | Park Lane | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1925 |
|
| 628 | Plaza East 1 | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 629 | Plaza East 2 | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 630 | Royal Adah Arms Apartments | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 631 | Shreve Building | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1905 |
|
| 632 | St. Francis Memorial Hospital | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1968 |
|
| 633 | Sutter Plaza | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 634 | The Austin | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2017 |
|
| 635 | The Carlisle | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 1991 |
|
| 636 | The Exchange North Tower | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2019 |
|
| 637 | The Exchange South Tower | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2019 |
|
| 638 | Virgin Hotels San Francisco | San Francisco | 12 | ≈46.79 m | 2019 |
|
| 639 | Washington Towers | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
|
| 640 | Western Park Apartments | San Francisco | 12 | ≈46.79 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet