Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | YMCA Hotel | San Francisco | 12 | 46.48 m | 1928 |
|
642 | The Marc | Palo Alto | 13 | 46.33 m | 1965 |
|
643 | La Mirada Apartments | San Francisco | 12 | 46.18 m | 1929 |
|
644 | 199 New Montgomery Street | San Francisco | 16 | 45.72 m | 2004 |
|
645 | The Comstock | Santa Rosa | 14 | 45.72 m |
|
|
646 | Macy's Union Square | San Francisco | 10 | 45.72 m | 1907 |
|
647 | St. Boniface Church | San Francisco | 6 | 45.72 m | 1902 |
|
648 | 111 West Saint John | San José | 12 | ≈45.68 m | 1963 |
|
649 | Casa del Pueblo Apartments | San José | 12 | ≈45.68 m | 1976 |
|
650 | First Bank Building | San José | 12 | ≈45.68 m | 1980 |
|
651 | Parkview Tower II | San José | 12 | 45.68 m | 2009 |
|
652 | Crowne Plaza Hotel San José - Silicon Valley | Milpitas | 12 | ≈45.67 m | 1987 |
|
653 | Piper Drive Residential Tower | Milpitas | 12 | ≈45.67 m |
|
|
654 | The Californian - North Tower | Milpitas | 12 | ≈45.67 m |
|
|
655 | Virgin Hotel Silicon Valley | Milpitas | 12 | ≈45.67 m |
|
|
656 | Newhall Building | San Francisco | 11 | 45.42 m | 1910 |
|
657 | Robert Dollar Building | San Francisco | 11 | 45.42 m | 1919 |
|
658 | Aspen Vintage Tower | San José | 11 | 45.11 m | 1928 |
|
659 | Commercial Building | San José | 10 | 45.11 m | 1926 |
|
660 | Fitzhugh Building | San Francisco | 10 | 45.11 m | 1923 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet