Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | The Rises | Santa Rosa | 12 | ≈44.12 m |
|
|
| 682 | White House Condominiums | Santa Rosa | 12 | ≈44.12 m |
|
|
| 683 | 1440 Broadway | Oakland | 10 | 44.00 m | 1911 |
|
| 684 | California Building | Oakland | 10 | 44.00 m | 1927 |
|
| 685 | Great Western Building | Oakland | 10 | 44.00 m | 1913 |
|
| 686 | Wells Fargo Bank & Union Trust Building | San Francisco | 12 | 43.89 m | 1893 |
|
| 687 | Easton Building | Oakland | 11 | 43.89 m | 1905 |
|
| 688 | M.H. de Young Memorial Museum | San Francisco | 9 | 43.89 m | 2005 |
|
| 689 | 1 Kelton Court | Oakland | 11 | ≈43.65 m | 1974 |
|
| 690 | 1300 Clay Street | Oakland | 11 | ≈43.65 m | 1989 |
|
| 691 | Northgate Terrace | Oakland | 11 | ≈43.65 m |
|
|
| 692 | Oak Center Towers | Oakland | 11 | ≈43.65 m | 1974 |
|
| 693 | Piedmont Gardens I | Oakland | 11 | ≈43.65 m |
|
|
| 694 | Rose of Sharon | Oakland | 11 | ≈43.65 m |
|
|
| 695 | Westlake Christian Terrace East | Oakland | 11 | ≈43.65 m | 1968 |
|
| 696 | Five Palo Alto Square | Palo Alto | 10 | 43.59 m | 1971 |
|
| 697 | Two Palo Alto Square | Palo Alto | 10 | 43.59 m | 1971 |
|
| 698 | Butler Brothers Warehouse | San Francisco | 9 | 43.59 m | 1927 |
|
| 699 | Channing House | Palo Alto | 11 | 43.28 m | 1964 |
|
| 700 | 445 Bush Street | San Francisco | 9 | 43.28 m | 1905 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet