Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | UCSF Mission Bay North Housing | San Francisco | 11 | ≈42.89 m | 2005 |
|
| 722 | 101 Alma Street Condominiums | Palo Alto | 14 | 42.82 m | 1960 |
|
| 723 | Cathedral Building | Oakland | 13 | 42.67 m | 1914 |
|
| 724 | Westlake Building | Oakland | 11 | 42.67 m | 1913 |
|
| 725 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | 4 | 42.67 m | 1914 |
|
| 726 | Phelan Building | San Francisco | 11 | 42.06 m | 1908 |
|
| 727 | The Royal | San Francisco | 11 | 42.06 m | 1909 |
|
| 728 | Union Oil Clock Tower Building | San Francisco | 42.06 m | 1940 |
|
|
| 729 | Aronson Building | San Francisco | 10 | 41.91 m | 1906 |
|
| 730 | 1951 Shattuck Avenue | Berkeley | 12 | 41.76 m |
|
|
| 731 | 1924 Broadway | Oakland | 12 | 41.45 m | 1924 |
|
| 732 | Gaylord Suites | San Francisco | 12 | 41.45 m | 1928 |
|
| 733 | St. Luke's Hospital | San Francisco | 12 | 41.45 m | 1970 |
|
| 734 | 1958 Vallejo | San Francisco | 11 | 41.45 m | 1927 |
|
| 735 | 240 Stockton Street | San Francisco | 11 | 41.45 m | 1907 |
|
| 736 | Heineman Building | San Francisco | 11 | 41.45 m | 1910 |
|
| 737 | Hotel Oakland | Oakland | 9 | 41.45 m | 1910 |
|
| 738 | Dr. Martin Luther King Jr. Library | San José | 8 | 41.45 m | 2003 |
|
| 739 | 49 Fourth Street | San Francisco | 41.15 m | 1925 |
|
|
| 740 | 222 Sutter Street | San Francisco | 8 | 41.00 m | 1909 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet