Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | Avalon Towers North Tower | Mountain View | 11 | ≈40.89 m | 2001 |
|
742 | Avalon Towers South Tower | Mountain View | 11 | ≈40.89 m | 2001 |
|
743 | De Sabla Apartments | San Mateo | 11 | ≈40.89 m | 1950 |
|
744 | Gateway of Pacific III | South San Francisco | 11 | ≈40.89 m |
|
|
745 | Hilton Concord | Concord | 11 | ≈40.89 m |
|
|
746 | Liberty Towers | Santa Clara | 11 | ≈40.89 m | 1973 |
|
747 | Oracle 500 | Redwood City | 11 | ≈40.89 m | 1998 |
|
748 | Ryan Tower | San Mateo | 11 | ≈40.89 m | 1949 |
|
749 | Santa Clara Towers I | Santa Clara | 11 | ≈40.89 m | 1986 |
|
750 | Santa Clara Towers II | Santa Clara | 11 | ≈40.89 m | 1998 |
|
751 | Swig Residence Hall | Santa Clara | 11 | ≈40.89 m | 1966 |
|
752 | 1 Powell Street | San Francisco | 8 | 40.84 m | 1920 |
|
753 | 30 Grant Avenue | San Francisco | 8 | 40.84 m | 1909 |
|
754 | 303 Second Street North Tower | San Francisco | 11 | 40.54 m | 1988 |
|
755 | 303 Second Street South Tower | San Francisco | 11 | 40.54 m | 1988 |
|
756 | 140 Geary Street | San Francisco | 11 | 40.23 m | 1909 |
|
757 | 211 Sutter Street | San Francisco | 10 | 40.23 m | 1907 |
|
758 | 1625 Clay Street | Oakland | 8 | 40.23 m | 1922 |
|
759 | Evans Hall | Berkeley | 11 | ≈39.92 m | 1971 |
|
760 | Claremont Resort and Spa | Oakland | 10 | ≈39.68 m | 1915 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet