Die höchsten Gebäude der Bay Area

# Gebäude Stadt Etagen Höhe Jahr Status
761 EBMUD Administrative Building Oakland 10 ≈39.68 m 1989
762 Hill Castle Apartments Oakland 10 ≈39.68 m 1930
763 Lake Merritt Tower Oakland 10 ≈39.68 m 1990
764 Satellite Central Oakland 10 ≈39.68 m 1970
765 Wells Fargo Bank Building Oakland 10 ≈39.68 m 1972
766 Symphony Towers I San Francisco 14 39.62 m 2007
767 550 O'Farrell Street San Francisco 13 39.62 m
768 Vendome Place II San José 12 39.62 m
769 Vendome Place III San José 12 39.62 m
770 Alvinza Hayward Building San Francisco 11 39.62 m 1907
771 417 Montgomery Street San Francisco 10 39.62 m 1925
772 900 Sutter San Francisco 10 39.62 m 1924
773 Hale Brothers Inc. San Francisco 10 39.62 m 1925
774 Vendome Place I San José 10 39.62 m 2005
775 Bloomingdale's San Francisco 8 39.62 m 1917
776 Congregation Sherith Israel San Francisco 4 39.62 m 1904
777 Insurance Exchange Building San Francisco 11 39.32 m 1913
778 701-709 Mission Street San Francisco 10 39.32 m 1907
779 22 Battery Street San Francisco 11 39.01 m 1902
780 Rotunda Building Oakland 6 39.01 m 1911
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet