Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
781 | 110 Sutter | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 1907 |
|
782 | 111 Jones Street | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 1994 |
|
783 | 121 Golden Gate Avenue | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2015 |
|
784 | 1960 Vallejo | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 1925 |
|
785 | 1979 Mission East Building | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2017 |
|
786 | 1979 Mission West Building | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2017 |
|
787 | 350 Sansome | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 1952 |
|
788 | 530-540 Bush Street | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 1917 |
|
789 | 55 Hawthorne Street | San Francisco | 10 | ≈38.99 m |
|
|
790 | 550 Kearny | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 1975 |
|
791 | 832 Folsom Street | San Francisco | 10 | ≈38.99 m |
|
|
792 | Barclays Global Investors Headquarters | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2007 |
|
793 | California Pacific Van Ness & Geary Medical Office Building | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2019 |
|
794 | Foundry Square II | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2003 |
|
795 | Foundry Square III | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2014 |
|
796 | Foundry Square IV | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2003 |
|
797 | Geary Apartments | San Francisco | 10 | ≈38.99 m |
|
|
798 | Grosvenor Court | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 1975 |
|
799 | Mission Dolores Senior Apartments | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 1967 |
|
800 | Orchard Garden Hotel | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2006 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet