Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Kaiser Center | Oakland | 28 | 118.72 m | 1960 |
|
82 | Shell Building | San Francisco | 29 | 115.22 m | 1929 |
|
83 | 535 Mission Street | San Francisco | 27 | 115.21 m | 2014 |
|
84 | 17th and Broadway | Oakland | 34 | 114.30 m | 2019 |
|
85 | 350 Mission Street | San Francisco | 27 | 114.07 m | 2015 |
|
86 | 1218 Webster | Oakland | 34 | 114.00 m |
|
|
87 | Westin San Francisco -- Market Street | San Francisco | 34 | 114.00 m | 1984 |
|
88 | 250 12th Street | Oakland | 30 | 113.39 m |
|
|
89 | Royal Towers | San Francisco | 29 | ≈113.08 m | 1965 |
|
90 | Lake Merritt Plaza | Oakland | 27 | 113.08 m | 1985 |
|
91 | 222 Second Street | San Francisco | 26 | 112.78 m | 2016 |
|
92 | 601 City Center | Oakland | 23 | 112.01 m | 2019 |
|
93 | Hilton Financial District | San Francisco | 30 | 111.00 m | 1971 |
|
94 | 199 Fremont Street | San Francisco | 27 | 111.00 m | 2000 |
|
95 | Steuart Tower | San Francisco | 27 | 111.00 m | 1976 |
|
96 | 535 Mission Street | San Francisco | 34 | 109.73 m | 2005 |
|
97 | 1111 Broadway | Oakland | 24 | 109.73 m | 1990 |
|
98 | 375 Fremont Street | San Francisco | 28 | ≈109.18 m | 2005 |
|
99 | Third at Mission at Yerba Buena Center | San Francisco | 28 | ≈109.18 m | 1996 |
|
100 | 425 California Street | San Francisco | 26 | 109.00 m | 1968 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet