Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Orchard Hotel | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2000 |
|
| 802 | Pacific Building | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 1907 |
|
| 803 | The Pacific | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2017 |
|
| 804 | Yerba Buena Lofts | San Francisco | 10 | ≈38.99 m | 2002 |
|
| 805 | 720 Market Street | San Francisco | 11 | 38.89 m | 1987 |
|
| 806 | 425 Mason Street | San Francisco | 7 | 38.71 m | 1923 |
|
| 807 | 1980 Vallejo | San Francisco | 11 | 38.41 m | 1927 |
|
| 808 | 1940 Broadway | San Francisco | 10 | 38.41 m | 1923 |
|
| 809 | Hotel Metropolis | San Francisco | 10 | 38.41 m | 1911 |
|
| 810 | DoubleTree Hotel | San José | 10 | ≈38.07 m | 1982 |
|
| 811 | San Jose Business Center | San José | 10 | ≈38.07 m | 1969 |
|
| 812 | Santa Clara County Government Building - East Wing | San José | 10 | ≈38.07 m |
|
|
| 813 | Shires Apartments | San José | 10 | ≈38.07 m | 1965 |
|
| 814 | SJSU Campus Village II | San José | 10 | ≈38.07 m | 2016 |
|
| 815 | Technology Tower | San José | 10 | ≈38.07 m |
|
|
| 816 | Union Bank Building | San José | 10 | ≈38.07 m | 1979 |
|
| 817 | The Californian - South Tower | Milpitas | 10 | ≈38.06 m |
|
|
| 818 | 2100 Pacific Avenue | San Francisco | 10 | 37.80 m | 1926 |
|
| 819 | Great Western Bank Building | San José | 10 | 37.80 m | 1967 |
|
| 820 | 2 West Santa Clara Street | San José | 9 | 37.80 m | 1910 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet