Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
821 | Alameda Office Center | San José | 9 | 37.80 m | 1965 |
|
822 | 110 The Embarcadero | San Francisco | 10 | 37.49 m |
|
|
823 | 665 Pine | San Francisco | 10 | 37.49 m | 1927 |
|
824 | Gallery 444 | San Francisco | 10 | 37.49 m | 1925 |
|
825 | 447 Sutter Street | San Francisco | 9 | 37.49 m | 1915 |
|
826 | The Tamalpais | San Francisco | 12 | 37.34 m | 1923 |
|
827 | 26 O'Farrell Street | San Francisco | 10 | 37.19 m | 1909 |
|
828 | Palo Alto City Hall | Palo Alto | 10 | 37.19 m | 1970 |
|
829 | 332 Pine | San Francisco | 8 | 37.19 m | 1912 |
|
830 | Biltmore Hotel & Suites | Santa Clara | 10 | ≈37.18 m | 1968 |
|
831 | Century Centre 2 | San Mateo | 10 | ≈37.18 m | 1986 |
|
832 | Concord Gateway I | Concord | 10 | ≈37.18 m | 1987 |
|
833 | Concord Gateway II | Concord | 10 | ≈37.18 m | 1987 |
|
834 | Crossroads II | San Mateo | 10 | ≈37.18 m | 1983 |
|
835 | Embassy Suites Gateway/Airport | South San Francisco | 10 | ≈37.18 m | 1988 |
|
836 | Embassy Suites Hotel Santa Clara - Silicon Valley | Santa Clara | 10 | ≈37.18 m | 1985 |
|
837 | Metroplex Office Centre | Concord | 10 | ≈37.18 m | 2003 |
|
838 | Peninsula Park | Redwood City | 10 | ≈37.18 m |
|
|
839 | Peninsula Regent | San Mateo | 10 | ≈37.18 m | 1988 |
|
840 | San Mateo County Jail | Redwood City | 10 | ≈37.18 m | 1988 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet