Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
841 | The Stratford | San Mateo | 10 | ≈37.18 m | 1992 |
|
842 | Two Corporate Centre | Concord | 10 | ≈37.18 m | 1987 |
|
843 | Joe West Hall | San José | 12 | 37.03 m | 1968 |
|
844 | 150 Van Ness Avenue | San Francisco | 13 | 37.00 m | 2016 |
|
845 | Cathedral Hill Hotel | San Francisco | 12 | 36.88 m | 1960 |
|
846 | Silvercrest - East Tower | Santa Rosa | 10 | ≈36.77 m | 1975 |
|
847 | Silvercrest - West Tower | Santa Rosa | 10 | ≈36.77 m | 1975 |
|
848 | Century Center Towers North | San José | 12 | 36.58 m | 2016 |
|
849 | Century Center Towers South | San José | 12 | 36.58 m | 2016 |
|
850 | L'Argent | Berkeley | 12 | 36.58 m |
|
|
851 | 645 Stockton | San Francisco | 11 | 36.58 m | 1928 |
|
852 | Hotel Franciscan | San Francisco | 11 | ≈36.58 m | 1905 |
|
853 | Tamien Place North Tower | San José | 11 | 36.58 m |
|
|
854 | Tamien Place South Tower | San José | 11 | 36.58 m | 2008 |
|
855 | 1360 Jones Apartments | San Francisco | 10 | 36.58 m | 1927 |
|
856 | 1960 Broadway | San Francisco | 10 | 36.58 m | 1925 |
|
857 | 2240 Hyde | San Francisco | 10 | 36.58 m | 1927 |
|
858 | 947 Green Street | San Francisco | 10 | 36.58 m | 1929 |
|
859 | Atlas Building | San Francisco | 10 | 36.58 m | 1905 |
|
860 | Baldwin Hotel | San Francisco | 10 | 36.58 m | 1911 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet