Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
861 | Barcelona Apartments | San Francisco | 10 | 36.58 m | 1927 |
|
862 | Flatiron Building | San Francisco | 10 | 36.58 m | 1913 |
|
863 | Hotel De Anza | San José | 10 | 36.58 m | 1931 |
|
864 | The Granada | San Francisco | 10 | 36.58 m | 1909 |
|
865 | Berkeley Central | Berkeley | 9 | 36.58 m | 2012 |
|
866 | Hotel Carlton | San Francisco | 9 | 36.58 m | 1927 |
|
867 | The Ritz-Carlton | San Francisco | 9 | 36.58 m | 1909 |
|
868 | Academy of Art University | San Francisco | 8 | 36.58 m | 1920 |
|
869 | Broadway Building | Oakland | 8 | 36.58 m | 1908 |
|
870 | Chinese Hospital Patient Tower | San Francisco | 8 | 36.58 m | 2016 |
|
871 | Native Sons Building | San Francisco | 8 | 36.58 m | 1912 |
|
872 | 949 Market Street | San Francisco | 12 | 36.27 m |
|
|
873 | The Marston Building | San Francisco | 9 | 36.27 m | 1906 |
|
874 | 1150 Union | San Francisco | 10 | 35.97 m | 1936 |
|
875 | 545 Sansome Street | San Francisco | 9 | 35.97 m | 1927 |
|
876 | Mechanics Institute | San Francisco | 9 | ≈35.97 m | 1910 |
|
877 | 85 Second Street Building | San Francisco | 8 | 35.97 m | 1907 |
|
878 | 2100 Franklin | Oakland | 9 | ≈35.71 m | 2007 |
|
879 | 376 19th Street | Oakland | 9 | ≈35.71 m | 1923 |
|
880 | Downtown Oakland YMCA Parking Deck | Oakland | 9 | ≈35.71 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet