Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
881 | Frank Mar Apartments | Oakland | 9 | ≈35.71 m | 1991 |
|
882 | Oakland Medical Building | Oakland | 9 | ≈35.71 m | 1922 |
|
883 | Park Plaza | Oakland | 9 | ≈35.71 m |
|
|
884 | Thomas Berkeley Square Condominiums | Oakland | 9 | ≈35.71 m |
|
|
885 | Antonia Manor | San Francisco | 11 | 35.66 m | 1925 |
|
886 | Elkan Gunst Building | San Francisco | 8 | 35.66 m | 1908 |
|
887 | Ramada Plaza Downtown San Francisco | San Francisco | 8 | 35.66 m | 1915 |
|
888 | HP Pavilion | San José | 35.66 m | 1993 |
|
|
889 | President Hotel Apartments | San Francisco | 11 | 35.36 m | 1927 |
|
890 | Harbor Court Hotel/Army and Navy YMCA | San Francisco | 10 | 35.36 m | 1924 |
|
891 | Monadnock Building | San Francisco | 10 | 35.36 m | 1907 |
|
892 | Exchange Block Building | San Francisco | 8 | 35.36 m | 1918 |
|
893 | Walter N. Moore Dry Goods Warehouse | San Francisco | 8 | 35.20 m | 1922 |
|
894 | 1366 Turk Street | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2003 |
|
895 | 160 King Street | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2001 |
|
896 | 1650 Jackson Street | San Francisco | 9 | ≈35.09 m |
|
|
897 | 1701 Jackson Street | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2001 |
|
898 | 1800 Washington Street | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2001 |
|
899 | 1896 Pacific | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1924 |
|
900 | 200 Brannan Square | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2004 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet