Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | 2288 Broadway | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1957 |
|
902 | 2601 Mission Street | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1962 |
|
903 | 346 Potrero | San Francisco | 9 | ≈35.09 m |
|
|
904 | 350 Parnassus | San Francisco | 9 | ≈35.09 m |
|
|
905 | 72 Townsend | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2015 |
|
906 | 750 2nd Street | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2013 |
|
907 | 829 Folsom | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2009 |
|
908 | 990 Polk Street | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2008 |
|
909 | Arnett Watson Housing | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2009 |
|
910 | Avalon at Mission Bay Phase II, Building II | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2006 |
|
911 | Bayside Plaza | San Francisco | 9 | ≈35.09 m |
|
|
912 | California State Automobile Association | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1925 |
|
913 | Curran House | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2005 |
|
914 | Eugene Coleman Community Center | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2005 |
|
915 | Fairmont Hotel | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1907 |
|
916 | Handlery Hotel | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1965 |
|
917 | Hayes-Healy Hall | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1966 |
|
918 | Kaiser Permanente Mission Bay Medical Offices | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2016 |
|
919 | Linea | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2014 |
|
920 | Parc Telegraph | San Francisco | 9 | ≈35.09 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet