Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
921 | Parkview Terraces | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2007 |
|
922 | Plaza Apartments | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2006 |
|
923 | Radiance I | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2008 |
|
924 | Sharon Building | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1912 |
|
925 | Symphony Towers II | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2007 |
|
926 | Telegraph Landing | San Francisco | 9 | ≈35.09 m |
|
|
927 | The Avenue | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2004 |
|
928 | The Midtown | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2005 |
|
929 | The Montaire | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1991 |
|
930 | The Palms | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 2006 |
|
931 | Woolf House | San Francisco | 9 | ≈35.09 m | 1996 |
|
932 | 1000 Mason | San Francisco | 10 | 35.05 m | 1926 |
|
933 | First Bank Building | San Francisco | 10 | 35.05 m | 1908 |
|
934 | 124 Mason | San Francisco | 9 | 35.05 m | 1915 |
|
935 | Spreckels Building | San Francisco | 8 | 35.05 m | 1906 |
|
936 | The Palace Hotel | San Francisco | 8 | 35.05 m | 1909 |
|
937 | Moscone Convention Center | San Francisco | 3 | 35.05 m | 2003 |
|
938 | Grant Building | San Francisco | 8 | ≈34.75 m | 1923 |
|
939 | AT&T Communications Tower | San José | 34.75 m | 1972 |
|
|
940 | Galleria Park Hotel | San Francisco | 9 | 34.44 m | 1910 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet