Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 152 North 3rd | San José | 9 | ≈34.26 m | 1985 |
|
| 942 | Business Tower | San José | 9 | ≈34.26 m | 1973 |
|
| 943 | Casino M8trix | San José | 9 | ≈34.26 m |
|
|
| 944 | Crowne Plaza Hotel San Jose - Downtown | San José | 9 | ≈34.26 m | 1974 |
|
| 945 | Embassy Suites Milpitas-Silicon Valley | Milpitas | 9 | ≈34.26 m | 1996 |
|
| 946 | Fourth Street Apartments | San José | 9 | ≈34.26 m | 2012 |
|
| 947 | Pacific Gas and Electric Building | San José | 9 | ≈34.26 m | 1975 |
|
| 948 | Sheraton San Jose Hotel | Milpitas | 9 | ≈34.26 m | 1998 |
|
| 949 | Wells Fargo Building | San José | 9 | ≈34.26 m | 1970 |
|
| 950 | Wyndham Hotel | San José | 9 | ≈34.26 m | 1974 |
|
| 951 | 500 Sutter Street | San Francisco | 9 | ≈34.14 m | 1914 |
|
| 952 | Berkeley Way West | Berkeley | 8 | 34.14 m | 2017 |
|
| 953 | Galen Building | San Francisco | 8 | ≈34.14 m | 1901 |
|
| 954 | 901 Market Street | San Francisco | 7 | 34.14 m | 1912 |
|
| 955 | Marriott Fremont | Fremont | 10 | 33.83 m | 1999 |
|
| 956 | 1998 Vallejo | San Francisco | 9 | ≈33.53 m | 1930 |
|
| 957 | Executive Hotel Mark Twain | San Francisco | 9 | ≈33.53 m | 1926 |
|
| 958 | 2677 Larkin at Chestnut Street | San Francisco | 8 | 33.53 m | 1923 |
|
| 959 | Regillus Apartments | Oakland | 8 | 33.53 m | 1922 |
|
| 960 | Paramount Theatre | Oakland | 33.53 m | 1931 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet