Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Metroplex Office Centre Parking Garage | Concord | 9 | ≈33.47 m | 2003 |
|
| 962 | Swift Plaza Building B | Concord | 9 | ≈33.47 m | 1985 |
|
| 963 | 520 South El Camino Real | San Mateo | 9 | ≈33.46 m | 1965 |
|
| 964 | Crossing/900 Building I | Redwood City | 9 | ≈33.46 m | 2015 |
|
| 965 | Crossroads I | San Mateo | 9 | ≈33.46 m | 1983 |
|
| 966 | Hillsborough Plaza | San Mateo | 9 | ≈33.46 m | 1968 |
|
| 967 | Merck Research Laboratories | South San Francisco | 9 | ≈33.46 m | 2019 |
|
| 968 | Mills Square Tower | San Mateo | 9 | ≈33.46 m | 1968 |
|
| 969 | Oracle 600 | Redwood City | 9 | ≈33.46 m | 1998 |
|
| 970 | Sutter Square | Concord | 9 | ≈33.46 m | 1988 |
|
| 971 | Parkway Towers | Fremont | 9 | ≈33.19 m | 1972 |
|
| 972 | Juliana Hotel | San Francisco | 8 | 32.92 m | 1902 |
|
| 973 | Panco Building | San Francisco | 8 | ≈32.92 m | 1908 |
|
| 974 | Roullier Building | San Francisco | 8 | ≈32.92 m | 1907 |
|
| 975 | 2151 Berkeley Way | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1955 |
|
| 976 | Berkeley Town House | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1961 |
|
| 977 | Cheney Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 978 | Cunningham Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 979 | Davidson Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
| 980 | Deutsch Hall | Berkeley | 9 | ≈32.67 m | 1960 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet