Die höchsten Gebäude der Bay Area

# Gebäude Stadt Etagen Höhe Jahr Status
981 Ehrman Hall Berkeley 9 ≈32.67 m 1960
982 Freeborn Hall Berkeley 9 ≈32.67 m 1960
983 Gaia Building Berkeley 9 ≈32.67 m 2000
984 Griffiths Hall Berkeley 9 ≈32.67 m 1960
985 Ida Sproul Hall Berkeley 9 ≈32.67 m 1964
986 Norton Hall Berkeley 9 ≈32.67 m 1964
987 Priestley Hall Berkeley 9 ≈32.67 m 1964
988 Putnam Hall Berkeley 9 ≈32.67 m 1960
989 Spens-Black Hall Berkeley 9 ≈32.67 m 1964
990 500 Sansome Street San Francisco 9 ≈32.31 m 1929
991 Central YMCA San Francisco 8 32.16 m 1910
992 830 Market Street San Francisco 8 ≈32.00 m 1908
993 Hotel Alta San Francisco 8 32.00 m 1907
994 Hotel St. Mark Oakland 8 32.00 m 1907
995 Selbach & Deans Building San Francisco 6 31.85 m 1928
996 2648 East 14th Street Oakland 8 ≈31.74 m
997 438 West Grand Avenue Oakland 8 ≈31.74 m
998 80 Grand Avenue Oakland 8 ≈31.74 m 1968
999 Alice Street Lofts Oakland 8 ≈31.74 m 2006
1000 Breuner Building Oakland 8 ≈31.74 m 1933
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet