Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Grand Hyatt San Francisco | San Francisco | 35 | 108.00 m | 1972 |
|
102 | Archstone Fox Plaza | San Francisco | 29 | 108.00 m | 1966 |
|
103 | 101 Second Street | San Francisco | 26 | 108.00 m | 1999 |
|
104 | 100 Montgomery | San Francisco | 25 | 108.00 m | 1955 |
|
105 | NeMa North Tower | San Francisco | 37 | 107.29 m | 2014 |
|
106 | 1911 Telegraph Avenue | Oakland | 27 | ≈107.13 m |
|
|
107 | 601 California | San Francisco | 22 | 107.00 m | 1961 |
|
108 | 580 California | San Francisco | 23 | 106.99 m | 1987 |
|
109 | 636-648 4th Street | San Francisco | 37 | 106.68 m |
|
|
110 | Lumina II | San Francisco | 37 | 106.68 m | 2015 |
|
111 | The Infinity, Phase I | San Francisco | 37 | 106.68 m | 2008 |
|
112 | MIRO I | San José | 28 | ≈106.59 m | 2020 |
|
113 | MIRO II | San José | 28 | ≈106.59 m | 2020 |
|
114 | Hilton San Francisco & Towers II | San Francisco | 22 | 106.00 m | 1987 |
|
115 | 290 Townsend Street | San Francisco | 106.00 m |
|
||
116 | 450 Sutter | San Francisco | 26 | 105.00 m | 1929 |
|
117 | InterContinental San Francisco | San Francisco | 32 | 103.63 m | 2008 |
|
118 | 1900 Broadway | Oakland | 33 | 103.33 m |
|
|
119 | Stevenson Place | San Francisco | 28 | 103.00 m | 1987 |
|
120 | Kaiser Enginerring Building | Oakland | 25 | 102.41 m | 1984 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet