Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 241 Sixth Street | San Francisco | 8 | ≈31.19 m |
|
|
1022 | 275 Sacramento | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2001 |
|
1023 | 301 Grant | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1905 |
|
1024 | 421 Turk Street | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2004 |
|
1025 | 500 Washington Street | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1983 |
|
1026 | 69 Clementina Street | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2005 |
|
1027 | 723 Taylor | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2010 |
|
1028 | 77 Van Ness | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2009 |
|
1029 | 799 Market Street | San Francisco | 8 | ≈31.19 m |
|
|
1030 | 838 Grant | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1966 |
|
1031 | 944 Market Street | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1907 |
|
1032 | Avalon Yerba Buena | San Francisco | 8 | ≈31.19 m |
|
|
1033 | Beresford Arms Hotel | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2002 |
|
1034 | California Pacific Medical Center - California Campus | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1973 |
|
1035 | California Pacific Medical Center - Pacific Campus | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1972 |
|
1036 | Citadine | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2009 |
|
1037 | Cubix Yerba Buena | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2008 |
|
1038 | Dorothy Day Community Senior Housing | San Francisco | 8 | ≈31.19 m |
|
|
1039 | Eddy & Taylor Family Housing | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2019 |
|
1040 | Executive Hotel Vintage Court | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1912 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet