Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Gillson Hall | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1965 |
|
| 1042 | Handlery Union Square | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1908 |
|
| 1043 | Hotel Pickwick | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1928 |
|
| 1044 | Hotel Vitale | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2005 |
|
| 1045 | Larkspur Hotel | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1913 |
|
| 1046 | One South Van Ness | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1950 |
|
| 1047 | Pacific Mutual Life Building | San Francisco | 8 | ≈31.19 m |
|
|
| 1048 | Railton Place | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1907 |
|
| 1049 | Strata at Mission Bay | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2009 |
|
| 1050 | The Artani | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2008 |
|
| 1051 | The Hayes SF | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2008 |
|
| 1052 | The Stratford Hotel | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 1907 |
|
| 1053 | Vida | San Francisco | 8 | ≈31.19 m | 2015 |
|
| 1054 | Best Western Canterbury Hotel | San Francisco | 10 | ≈31.09 m | 1928 |
|
| 1055 | King George Hotel | San Francisco | 10 | ≈31.09 m | 1913 |
|
| 1056 | 68 Post Street | San Francisco | 8 | ≈31.09 m | 1909 |
|
| 1057 | 850 Powell | San Francisco | 9 | ≈30.48 m | 1929 |
|
| 1058 | Stanford Court Hotel | San Francisco | 9 | ≈30.48 m | 1914 |
|
| 1059 | 2210 Jackson | San Francisco | 8 | ≈30.48 m | 1928 |
|
| 1060 | 2298 Pacific | San Francisco | 8 | ≈30.48 m | 1927 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet