Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 8 California Street | San Francisco | 8 | ≈30.48 m | 1907 |
|
| 1062 | Crest View Apartments | San Francisco | 8 | ≈30.48 m | 1923 |
|
| 1063 | Santa Marina Building | San Francisco | 8 | ≈30.48 m | 1907 |
|
| 1064 | 1947 Center Street | Berkeley | 7 | 30.48 m | 1947 |
|
| 1065 | Energy Biosciences Institute | Berkeley | 5 | 30.48 m | 2012 |
|
| 1066 | 1600 Technology Drive | San José | 8 | ≈30.45 m | 2001 |
|
| 1067 | 1650 Technology Drive | San José | 8 | ≈30.45 m | 2001 |
|
| 1068 | 1700 Technology Drive | San José | 8 | ≈30.45 m | 2001 |
|
| 1069 | 40 South Market Street | San José | 8 | ≈30.45 m | 1984 |
|
| 1070 | 84 West Santa Clara Street | San José | 8 | ≈30.45 m | 1975 |
|
| 1071 | Bridge Bank Building | San José | 8 | ≈30.45 m | 1981 |
|
| 1072 | Campus Village Building A | San José | 8 | ≈30.45 m | 2005 |
|
| 1073 | Century Center | San José | 8 | ≈30.45 m | 2002 |
|
| 1074 | Concourse III | San José | 8 | ≈30.45 m | 1984 |
|
| 1075 | Concourse IV | San José | 8 | ≈30.45 m | 1986 |
|
| 1076 | Concourse VI | San José | 8 | ≈30.45 m | 2000 |
|
| 1077 | Duncan Hall | San José | 8 | ≈30.45 m | 1967 |
|
| 1078 | Samsung America Parking Garage | San José | 8 | ≈30.45 m | 2015 |
|
| 1079 | San Jose Family Justice Center | San José | 8 | ≈30.45 m | 2016 |
|
| 1080 | Santa Teresa Medical Office Building | San José | 8 | ≈30.45 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet