Die höchsten Gebäude der Bay Area
# | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 235 Pine Street | San Francisco | 26 | ≈101.38 m | 1990 |
|
122 | Bridge View | San Francisco | 26 | ≈101.38 m | 2002 |
|
123 | Holiday Inn San Francisco Golden Gateway Hotel | San Francisco | 26 | ≈101.38 m | 1972 |
|
124 | 325 7th Street Tower 1 | Oakland | 27 | 101.29 m |
|
|
125 | 55 Second Street | San Francisco | 25 | 100.59 m | 2002 |
|
126 | 150 California | San Francisco | 24 | 100.59 m | 2000 |
|
127 | Clorox Building | Oakland | 24 | 100.59 m | 1976 |
|
128 | 505 Montgomery | San Francisco | 24 | 100.00 m | 1988 |
|
129 | Bechtel Building | San Francisco | 23 | 100.00 m | 1967 |
|
130 | 225 Bush Street | San Francisco | 22 | 99.98 m | 1922 |
|
131 | EM Harris State Office Building | Oakland | 22 | 99.98 m | 1998 |
|
132 | 1331 Harrison | Oakland | 28 | 99.97 m |
|
|
133 | 1200 Lakeshore | Oakland | 25 | ≈99.20 m | 1964 |
|
134 | Fairmont Hotel Tower | San Francisco | 29 | 99.06 m | 1962 |
|
135 | California Building | San Francisco | 23 | 99.00 m | 1977 |
|
136 | 180 Montgomery Street | San Francisco | 24 | 98.00 m | 1979 |
|
137 | 325 Fremont Street | San Francisco | 25 | ≈97.48 m |
|
|
138 | 399 Fremont Street | San Francisco | 25 | ≈97.48 m | 2005 |
|
139 | 535 Mission Street | San Francisco | 25 | ≈97.48 m | 2000 |
|
140 | Le Méridien San Francisco | San Francisco | 25 | ≈97.48 m | 1988 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet