Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | One Hawthorne Street | San Francisco | 25 | ≈97.48 m | 2010 |
|
| 142 | The Sequoias | San Francisco | 25 | ≈97.48 m | 1969 |
|
| 143 | Oakland City Hall | Oakland | 18 | 97.23 m | 1914 |
|
| 144 | 19th & Harrison Tower | Oakland | 32 | 96.93 m |
|
|
| 145 | Central Plaza | San Francisco | 23 | 96.93 m | 1987 |
|
| 146 | W Hotel | San Francisco | 33 | 96.00 m | 1999 |
|
| 147 | The Summit | San Francisco | 32 | 96.00 m | 1965 |
|
| 148 | Sir Francis Drake Hotel | San Francisco | 22 | 96.00 m | 1928 |
|
| 149 | 188 11th Street | Oakland | 24 | ≈95.23 m |
|
|
| 150 | City Front Square Phase I | San José | 25 | ≈95.17 m |
|
|
| 151 | City Front Square Phase II | San José | 25 | ≈95.17 m |
|
|
| 152 | Volar | San José | 25 | ≈95.17 m |
|
|
| 153 | San Francisco Marriott Union Square | San Francisco | 29 | 95.10 m | 1972 |
|
| 154 | Ritz-Carlton Club and Residences | San Francisco | 24 | 95.10 m | 1889 |
|
| 155 | Bank of California Building | San Francisco | 22 | 95.10 m | 1967 |
|
| 156 | Philip Burton Federal Building | San Francisco | 21 | 95.10 m | 1959 |
|
| 157 | AT&T Building | Oakland | 15 | 95.10 m | 1948 |
|
| 158 | 353 Sacramento | San Francisco | 23 | 95.00 m | 1982 |
|
| 159 | 555 Market Street | San Francisco | 22 | 94.79 m | 1964 |
|
| 160 | 524 Howard Street | San Francisco | 23 | 94.49 m |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet