Die höchsten Gebäude der Bay Area
| # | Gebäude | Stadt | Etagen | Höhe | Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 500 Kirkham Street | Oakland | 23 | ≈91.26 m |
|
|
| 182 | Cathedral Hill Tower | San Francisco | 27 | 91.00 m | 1965 |
|
| 183 | Montgomery Washington Tower | San Francisco | 26 | 91.00 m | 1983 |
|
| 184 | Central Tower | San Francisco | 21 | 90.83 m | 1898 |
|
| 185 | 1330 Broadway | Oakland | 18 | 90.53 m | 1958 |
|
| 186 | Pacific Bell Building | Oakland | 20 | 90.22 m | 1985 |
|
| 187 | Hotel Nikko | San Francisco | 28 | 90.05 m | 1987 |
|
| 188 | 135 Main Street | San Francisco | 23 | ≈89.69 m | 1986 |
|
| 189 | 301 Howard Street | San Francisco | 23 | ≈89.69 m | 1986 |
|
| 190 | PacBell - Pine Street Building | San Francisco | 16 | 88.39 m | 1967 |
|
| 191 | Twelve Hundred California | San Francisco | 27 | 88.09 m | 1974 |
|
| 192 | 150 South 2nd Street | San José | 23 | ≈87.56 m | 2018 |
|
| 193 | The 88 | San José | 22 | 87.17 m | 2008 |
|
| 194 | Hobart Building | San Francisco | 21 | 86.87 m | 1914 |
|
| 195 | San José City Hall | San José | 18 | 86.87 m | 2005 |
|
| 196 | 475 Sansome Street | San Francisco | 21 | 86.26 m | 1971 |
|
| 197 | Bank of Canton Building | San Francisco | 18 | 86.00 m | 1984 |
|
| 198 | 10 Miller | San Francisco | 22 | ≈85.79 m | 1963 |
|
| 199 | 1190 Mission at Trinity Place | San Francisco | 22 | ≈85.79 m | 2013 |
|
| 200 | 600 California Street | San Francisco | 22 | ≈85.79 m | 1992 |
|
Geplant
Im Bau
Fertiggestellt
Abgerissen
Nie errichtet